Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - ABRIL | 2.147 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - ABRIL | 81.649 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - ABRIL | 1.058.570 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - ABRIL | 481.665 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - MAYO | 980 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - MAYO | 160.284 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - MAYO | 428.497 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - MAYO | 94.805 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - MAYO | 723.143 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - MAYO | 2.154 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - MAYO | 92.651 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - MAYO | 1.184.587 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - MAYO | 429.477 |
Nota(s):