Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - JUNIO | 1.031 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - JUNIO | 150.442 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - JUNIO | 467.875 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - JUNIO | 98.817 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - JUNIO | 797.313 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - JUNIO | 2.385 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - JUNIO | 96.432 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - JUNIO | 1.256.546 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - JUNIO | 468.906 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - JULIO | 1.217 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - JULIO | 146.207 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - JULIO | 555.271 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - JULIO | 105.794 |
Nota(s):