Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - JULIO | 822.676 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - JULIO | 2.503 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - JULIO | 103.291 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - JULIO | 1.312.819 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - JULIO | 556.488 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - AGOSTO | 1.062 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - AGOSTO | 126.663 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - AGOSTO | 561.277 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - AGOSTO | 99.450 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - AGOSTO | 613.634 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - AGOSTO | 1.178 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - AGOSTO | 98.272 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - AGOSTO | 743.830 |
Nota(s):