Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - AGOSTO | 562.339 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - SEPTIEMBRE | 1.017 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - SEPTIEMBRE | 149.636 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - SEPTIEMBRE | 476.544 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - SEPTIEMBRE | 103.037 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - SEPTIEMBRE | 692.175 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - SEPTIEMBRE | 2.153 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - SEPTIEMBRE | 100.884 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - SEPTIEMBRE | 1.145.519 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - SEPTIEMBRE | 477.561 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - OCTUBRE | 889 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - OCTUBRE | 161.270 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - OCTUBRE | 458.722 |
Nota(s):