Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - MAYO | 4.483 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - MAYO | 76.580 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - MAYO | 359.650 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - JUNIO | 221.945 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - JUNIO | 8.742 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - JUNIO | 74.499 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - JUNIO | 94.149 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - JUNIO | 226.313 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - JUNIO | 754.281 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - JUNIO | 4.368 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - JUNIO | 85.407 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - JUNIO | 388.695 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - JULIO | 281.360 |
Nota(s):