Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - OCTUBRE | 95.794 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - OCTUBRE | 761.450 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - OCTUBRE | 1.914 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - OCTUBRE | 93.880 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - OCTUBRE | 1.077.975 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - OCTUBRE | 459.611 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - NOVIEMBRE | 580 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - NOVIEMBRE | 200.795 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - NOVIEMBRE | 418.209 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - NOVIEMBRE | 73.955 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - NOVIEMBRE | 920.448 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - NOVIEMBRE | 2.429 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - NOVIEMBRE | 71.526 |
Nota(s):