Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - NOVIEMBRE | 1.281.772 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - NOVIEMBRE | 418.789 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - DICIEMBRE | 564 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - DICIEMBRE | 240.632 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - DICIEMBRE | 440.879 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - DICIEMBRE | 71.067 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - DICIEMBRE | 870.239 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - DICIEMBRE | 2.157 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - DICIEMBRE | 68.910 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - DICIEMBRE | 941.542 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - DICIEMBRE | 441.443 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 (**TODO EL AÑO) | 653.814 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 (**TODO EL AÑO) | 298.556 |
Nota(s):