Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1983 - MAYO | 166.208 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1983 - MAYO | 444.548 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 - MAYO | 85.995 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - MAYO | 741.559 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1983 - MAYO | 1.856 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1983 - MAYO | 84.139 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1983 - MAYO | 862.350 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1983 - MAYO | 445.548 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1983 - JUNIO | 147.838 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 - JUNIO | 84.242 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1983 - JUNIO | 462.775 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - JUNIO | 743.741 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1983 - JUNIO | 2.039 |
Nota(s):