Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1983 - JUNIO | 82.203 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1983 - JUNIO | 800.355 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1983 - JUNIO | 463.832 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1983 - JUNIO | 1.057 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1983 - JULIO | 134.079 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 - JULIO | 93.748 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1983 - JULIO | 542.082 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - JULIO | 774.454 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1983 - JULIO | 1.996 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1983 - JULIO | 91.752 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1983 - JULIO | 872.126 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1983 - JULIO | 543.179 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1983 - JULIO | 1.097 |
Nota(s):