Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1983 - AGOSTO | 131.718 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 - AGOSTO | 83.544 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1983 - AGOSTO | 575.315 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - AGOSTO | 705.854 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1983 - AGOSTO | 1.220 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1983 - AGOSTO | 82.324 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1983 - AGOSTO | 754.653 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1983 - AGOSTO | 576.454 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1983 - AGOSTO | 1.139 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1983 - SEPTIEMBRE | 140.956 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1983 - SEPTIEMBRE | 90.135 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1983 - SEPTIEMBRE | 480.160 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - SEPTIEMBRE | 780.489 |
Nota(s):