Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - JULIO | 9.781 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - JULIO | 79.591 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - JULIO | 102.011 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - JULIO | 286.387 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - JULIO | 865.909 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - JULIO | 5.027 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - JULIO | 92.230 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - JULIO | 419.250 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - AGOSTO | 299.084 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - AGOSTO | 9.044 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - AGOSTO | 80.274 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - AGOSTO | 103.718 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - AGOSTO | 304.107 |
Nota(s):