Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1983 - DICIEMBRE | 900.988 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1983 - DICIEMBRE | 2.076 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1983 - DICIEMBRE | 945.100 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1983 - DICIEMBRE | 483.296 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1983 - DICIEMBRE | 63.708 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1983 - DICIEMBRE | 692 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1984 (**TODO EL AÑO) | 693.419 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1984 (**TODO EL AÑO) | 296.137 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1984 (**TODO EL AÑO) | 588.854 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1984 (**TODO EL AÑO) | 6 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1984 (**TODO EL AÑO) | 693.419 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1984 (**TODO EL AÑO) | 6 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1984 - ENERO | 218.010 |
Nota(s):