Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1984 - MAYO | 1.836 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1984 - MAYO | 641.171 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1984 - MAYO | 443.797 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1984 - MAYO | 74.232 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1984 - MAYO | 916 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1984 - JUNIO | 151.595 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1984 - JUNIO | 87.758 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1984 - JUNIO | 457.125 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1984 - JUNIO | 746.651 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1984 - JUNIO | 1.768 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1984 - JUNIO | 601.949 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1984 - JUNIO | 458.122 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1984 - JUNIO | 85.990 |
Nota(s):