Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1984 - SEPTIEMBRE | 91.731 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1984 - SEPTIEMBRE | 1.141 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1984 - OCTUBRE | 171.484 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1984 - OCTUBRE | 81.601 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1984 - OCTUBRE | 477.948 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1984 - OCTUBRE | 892.029 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1984 - OCTUBRE | 1.869 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1984 - OCTUBRE | 668.539 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1984 - OCTUBRE | 479.049 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1984 - OCTUBRE | 79.732 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1984 - OCTUBRE | 1.101 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1984 - NOVIEMBRE | 179.919 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1984 - NOVIEMBRE | 66.197 |
Nota(s):