Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - AGOSTO | 826.818 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - AGOSTO | 5.023 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - AGOSTO | 94.674 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - AGOSTO | 397.963 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - SEPTIEMBRE | 240.920 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - SEPTIEMBRE | 9.423 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - SEPTIEMBRE | 82.691 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - SEPTIEMBRE | 95.962 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - SEPTIEMBRE | 245.395 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - SEPTIEMBRE | 978.670 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - SEPTIEMBRE | 4.475 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - SEPTIEMBRE | 86.539 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - SEPTIEMBRE | 386.638 |
Nota(s):