Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - ENERO | 400.199 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - ENERO | 69.354 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - ENERO | 449 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - FEBRERO | 183.683 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - FEBRERO | 1.809 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - FEBRERO | 56.012 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - FEBRERO | 379.773 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - FEBRERO | 806.163 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - FEBRERO | 606.803 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - FEBRERO | 380.457 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - FEBRERO | 54.203 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - FEBRERO | 684 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - MARZO | 200.474 |
Nota(s):