Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - MARZO | 1.790 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - MARZO | 71.048 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - MARZO | 437.869 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - MARZO | 927.405 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - MARZO | 603.909 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - MARZO | 438.809 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - MARZO | 69.258 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - MARZO | 940 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - ABRIL | 174.093 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - ABRIL | 1.714 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - ABRIL | 76.178 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - ABRIL | 476.227 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - ABRIL | 529.861 |
Nota(s):