Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - ABRIL | 816.891 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - ABRIL | 476.990 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - ABRIL | 74.464 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - ABRIL | 763 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - MAYO | 172.416 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - MAYO | 2.013 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - MAYO | 80.772 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - MAYO | 455.781 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - MAYO | 511.760 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - MAYO | 810.234 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - MAYO | 456.982 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - MAYO | 78.759 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - MAYO | 1.201 |
Nota(s):