Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - JULIO | 467.277 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - JULIO | 850.272 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - JULIO | 573.593 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - JULIO | 98.157 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - JULIO | 1.346 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - AGOSTO | 141.138 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - AGOSTO | 1.110 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - AGOSTO | 87.603 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - AGOSTO | 588.564 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - AGOSTO | 327.934 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - AGOSTO | 724.898 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - AGOSTO | 589.980 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - AGOSTO | 86.493 |
Nota(s):