Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - AGOSTO | 1.416 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - SEPTIEMBRE | 152.360 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - SEPTIEMBRE | 1.788 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - SEPTIEMBRE | 84.696 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1985 - SEPTIEMBRE | 473.991 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1985 - SEPTIEMBRE | 491.308 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1985 - SEPTIEMBRE | 753.138 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1985 - SEPTIEMBRE | 475.742 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1985 - SEPTIEMBRE | 82.908 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1985 - SEPTIEMBRE | 1.751 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1985 - OCTUBRE | 185.615 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1985 - OCTUBRE | 1.846 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1985 - OCTUBRE | 75.149 |
Nota(s):