Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - MARZO | 494.652 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - MARZO | 425.188 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - MARZO | 901.333 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - MARZO | 495.527 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1986 - ABRIL | 74.194 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1986 - ABRIL | 858 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1986 - ABRIL | 232.605 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1986 - ABRIL | 2.098 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1986 - ABRIL | 76.292 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - ABRIL | 481.253 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - ABRIL | 506.765 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - ABRIL | 969.731 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - ABRIL | 482.111 |
Nota(s):