Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1986 - SEPTIEMBRE | 1.915 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1986 - SEPTIEMBRE | 98.421 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - SEPTIEMBRE | 531.868 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - SEPTIEMBRE | 430.353 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - SEPTIEMBRE | 815.416 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - SEPTIEMBRE | 532.704 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1986 - OCTUBRE | 74.107 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1986 - OCTUBRE | 825 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1986 - OCTUBRE | 188.788 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1986 - OCTUBRE | 2.092 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1986 - OCTUBRE | 76.199 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - OCTUBRE | 526.753 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - OCTUBRE | 470.676 |
Nota(s):