Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - OCTUBRE | 971.521 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - OCTUBRE | 527.578 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1986 - NOVIEMBRE | 60.163 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1986 - NOVIEMBRE | 676 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1986 - NOVIEMBRE | 196.011 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1986 - NOVIEMBRE | 1.943 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1986 - NOVIEMBRE | 62.106 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - NOVIEMBRE | 455.313 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - NOVIEMBRE | 485.356 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - NOVIEMBRE | 979.568 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - NOVIEMBRE | 455.989 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1986 - DICIEMBRE | 57.245 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1986 - DICIEMBRE | 534 |
Nota(s):