Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1986 - DICIEMBRE | 260.876 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1986 - DICIEMBRE | 1.915 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1986 - DICIEMBRE | 59.160 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1986 - DICIEMBRE | 545.647 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1986 - DICIEMBRE | 587.685 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1986 - DICIEMBRE | 546.181 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1986 - DICIEMBRE | 1.092.152 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 (**TODO EL AÑO) | 623.310 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 (**TODO EL AÑO) | 623.310 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 (**TODO EL AÑO) | 552.160 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 (**TODO EL AÑO) | 243.784 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - ENERO | 59.358 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - ENERO | 453 |
Nota(s):