Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - ENERO | 272.706 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - ENERO | 1.916 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - ENERO | 61.274 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - ENERO | 583.956 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - ENERO | 455.410 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - ENERO | 1.008.184 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - ENERO | 454.957 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - FEBRERO | 55.530 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - FEBRERO | 579 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - FEBRERO | 219.261 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - FEBRERO | 1.968 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - FEBRERO | 57.498 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - FEBRERO | 515.558 |
Nota(s):