Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - ABRIL | 845 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - ABRIL | 198.937 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - ABRIL | 1.764 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - ABRIL | 78.843 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - ABRIL | 432.066 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - ABRIL | 556.879 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - ABRIL | 920.562 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - ABRIL | 556.034 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - MAYO | 72.842 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - MAYO | 988 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - MAYO | 162.258 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - MAYO | 1.772 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - MAYO | 74.614 |
Nota(s):