Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - JULIO | 92.155 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - JULIO | 1.264 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - JULIO | 162.527 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - JULIO | 2.004 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - JULIO | 94.159 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - JULIO | 477.895 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - JULIO | 649.573 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - JULIO | 942.135 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - JULIO | 648.309 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - AGOSTO | 85.716 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - AGOSTO | 1.193 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - AGOSTO | 153.865 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - AGOSTO | 1.084 |
Nota(s):