Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - AGOSTO | 86.800 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - AGOSTO | 355.629 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - AGOSTO | 662.070 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - AGOSTO | 787.406 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - AGOSTO | 660.877 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - SEPTIEMBRE | 98.369 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - SEPTIEMBRE | 1.051 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - SEPTIEMBRE | 171.483 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - SEPTIEMBRE | 1.751 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - SEPTIEMBRE | 100.120 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - SEPTIEMBRE | 433.352 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - SEPTIEMBRE | 554.925 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - SEPTIEMBRE | 861.676 |
Nota(s):