Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - SEPTIEMBRE | 553.874 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - OCTUBRE | 78.269 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - OCTUBRE | 681 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - OCTUBRE | 185.307 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1987 - OCTUBRE | 1.742 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1987 - OCTUBRE | 80.011 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1987 - OCTUBRE | 472.133 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1987 - OCTUBRE | 549.271 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - OCTUBRE | 984.825 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - OCTUBRE | 548.590 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1987 - NOVIEMBRE | 66.473 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1987 - NOVIEMBRE | 802 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1987 - NOVIEMBRE | 193.522 |
Nota(s):