Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1987 - DICIEMBRE | 1.085.166 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1987 - DICIEMBRE | 560.353 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 (**TODO EL AÑO) | 658.843 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 (**TODO EL AÑO) | 256.161 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 (**TODO EL AÑO) | 571.094 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 (**TODO EL AÑO) | 658.843 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - ENERO | 69.758 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - ENERO | 579 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - ENERO | 252.662 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - ENERO | 1.778 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - ENERO | 71.536 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - ENERO | 414.723 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - ENERO | 481.010 |
Nota(s):