Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - ENERO | 957.607 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - ENERO | 480.431 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - FEBRERO | 62.750 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - FEBRERO | 913 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - FEBRERO | 247.842 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - FEBRERO | 1.922 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - FEBRERO | 64.672 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - FEBRERO | 415.172 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - FEBRERO | 502.104 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - FEBRERO | 1.086.005 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - FEBRERO | 501.191 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - MARZO | 75.069 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - MARZO | 803 |
Nota(s):