Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - JUNIO | 1.108 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - JUNIO | 180.495 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - JUNIO | 88.746 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - JUNIO | 446.997 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - JUNIO | 1.323 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - JUNIO | 579.624 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - JUNIO | 922.924 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - JUNIO | 578.516 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - JULIO | 97.395 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - JULIO | 1.065 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - JULIO | 158.568 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - JULIO | 98.718 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - JULIO | 384.979 |
Nota(s):