Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - DICIEMBRE | 348.156 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 (**TODO EL AÑO) | 548.666 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 (**TODO EL AÑO) | 53.931 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 (**TODO EL AÑO) | 548.666 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 (**TODO EL AÑO) | 3.117 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 (**TODO EL AÑO) | 151.209 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 (**TODO EL AÑO) | 3.117 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - ENERO | 30.716 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - ENERO | 185.470 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - ENERO | 188.124 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - ENERO | 28.355 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - ENERO | 59.071 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - ENERO | 1.291.731 |
Nota(s):