Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - JULIO | 1.323 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - JULIO | 679.590 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - JULIO | 964.738 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - JULIO | 678.525 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - AGOSTO | 97.055 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - AGOSTO | 1.212 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - AGOSTO | 145.938 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - AGOSTO | 97.842 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - AGOSTO | 378.902 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - AGOSTO | 787 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - AGOSTO | 902.626 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - AGOSTO | 727.547 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - AGOSTO | 726.335 |
Nota(s):