Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - SEPTIEMBRE | 94.153 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - SEPTIEMBRE | 1.244 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - SEPTIEMBRE | 159.784 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - SEPTIEMBRE | 95.610 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - SEPTIEMBRE | 435.042 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - SEPTIEMBRE | 1.457 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - SEPTIEMBRE | 948.063 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - SEPTIEMBRE | 606.825 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - SEPTIEMBRE | 605.581 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - OCTUBRE | 87.721 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - OCTUBRE | 727 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - OCTUBRE | 165.563 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - OCTUBRE | 486.952 |
Nota(s):