Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - OCTUBRE | 1.348 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - OCTUBRE | 89.069 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - OCTUBRE | 1.028.788 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - OCTUBRE | 580.494 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - OCTUBRE | 579.767 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - NOVIEMBRE | 88.851 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - NOVIEMBRE | 737 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - NOVIEMBRE | 197.508 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - NOVIEMBRE | 459.582 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - NOVIEMBRE | 1.593 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - NOVIEMBRE | 90.444 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - NOVIEMBRE | 1.149.587 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - NOVIEMBRE | 544.529 |
Nota(s):