Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - NOVIEMBRE | 543.792 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1988 - DICIEMBRE | 95.166 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1988 - DICIEMBRE | 451 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1988 - DICIEMBRE | 264.280 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1988 - DICIEMBRE | 619.564 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1988 - DICIEMBRE | 1.516 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1988 - DICIEMBRE | 96.682 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1988 - DICIEMBRE | 1.241.492 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1988 - DICIEMBRE | 593.387 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1988 - DICIEMBRE | 592.936 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 (**TODO EL AÑO) | 680.572 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 (**TODO EL AÑO) | 197.651 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 (**TODO EL AÑO) | 656.237 |
Nota(s):