Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 (**TODO EL AÑO) | 680.572 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - ENERO | 64.502 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - ENERO | 464 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - ENERO | 255.299 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - ENERO | 1.232.560 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - ENERO | 654.501 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - ENERO | 1.733 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - ENERO | 66.235 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - ENERO | 550.054 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - ENERO | 549.590 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - FEBRERO | 61.453 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - FEBRERO | 652 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - FEBRERO | 225.039 |
Nota(s):