Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - MARZO | 634.769 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - MARZO | 634.000 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - ABRIL | 86.059 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - ABRIL | 590 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - ABRIL | 193.956 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - ABRIL | 1.069.701 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - ABRIL | 435.934 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - ABRIL | 1.364 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - ABRIL | 87.423 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - ABRIL | 568.479 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - ABRIL | 567.889 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - MAYO | 95.974 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - MAYO | 978 |
Nota(s):