Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - MAYO | 177.954 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - MAYO | 1.044.311 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - MAYO | 440.356 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - MAYO | 1.392 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - MAYO | 97.366 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - MAYO | 634.471 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - MAYO | 633.493 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - JUNIO | 108.018 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - JUNIO | 864 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - JUNIO | 160.507 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - JUNIO | 1.078.281 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - JUNIO | 464.535 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - JUNIO | 1.440 |
Nota(s):