Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - AGOSTO | 136.179 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - AGOSTO | 927.999 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - AGOSTO | 321.009 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - AGOSTO | 536 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - AGOSTO | 106.868 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - AGOSTO | 1.142 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - AGOSTO | 754.932 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - AGOSTO | 753.790 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - SEPTIEMBRE | 639.747 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - SEPTIEMBRE | 147.614 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - SEPTIEMBRE | 102.863 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - SEPTIEMBRE | 974.218 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - SEPTIEMBRE | 370.207 |
Nota(s):