Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - SEPTIEMBRE | 1.135 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - SEPTIEMBRE | 103.998 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - SEPTIEMBRE | 860 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - SEPTIEMBRE | 640.607 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - OCTUBRE | 621.689 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - OCTUBRE | 168.700 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - OCTUBRE | 98.526 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - OCTUBRE | 1.081.922 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - OCTUBRE | 403.278 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - OCTUBRE | 1.176 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - OCTUBRE | 99.702 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - OCTUBRE | 1.090 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - OCTUBRE | 622.779 |
Nota(s):