Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - NOVIEMBRE | 558.570 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - NOVIEMBRE | 194.523 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - NOVIEMBRE | 82.115 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - NOVIEMBRE | 1.151.778 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - NOVIEMBRE | 519.048 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - NOVIEMBRE | 1.283 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - NOVIEMBRE | 83.398 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - NOVIEMBRE | 589 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - NOVIEMBRE | 559.159 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1989 - DICIEMBRE | 620.486 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1989 - DICIEMBRE | 217.533 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1989 - DICIEMBRE | 87.538 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1989 - DICIEMBRE | 1.073.507 |
Nota(s):