Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1989 - DICIEMBRE | 393.827 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1989 - DICIEMBRE | 988 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1989 - DICIEMBRE | 88.526 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1989 - DICIEMBRE | 369 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1989 - DICIEMBRE | 620.855 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 (**TODO EL AÑO) | 699.676 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 (**TODO EL AÑO) | 477.640 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 (**TODO EL AÑO) | 642.734 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 (**TODO EL AÑO) | 699.676 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 (**TODO EL AÑO) | 9.650 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - ENERO | 572.405 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - ENERO | 255.330 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - ENERO | 78.953 |
Nota(s):