Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - ENERO | 1.260.077 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - ENERO | 385.428 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - ENERO | 1.369 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - ENERO | 80.322 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - ENERO | 631 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - ENERO | 573.036 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - FEBRERO | 204.201 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - FEBRERO | 550.777 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - FEBRERO | 77.035 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - FEBRERO | 1.151.167 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - FEBRERO | 341.899 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - FEBRERO | 1.113 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - FEBRERO | 78.148 |
Nota(s):