Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - MAYO | 1.087 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - MAYO | 639.537 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - MAYO | 971 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - JUNIO | 153.665 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - JUNIO | 638.268 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - JUNIO | 98.791 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - JUNIO | 1.033.097 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - JUNIO | 363.267 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - JUNIO | 99.699 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - JUNIO | 1.260 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - JUNIO | 639.528 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - JUNIO | 908 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - JULIO | 148.089 |
Nota(s):