Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - JULIO | 735.615 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - JULIO | 115.547 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - JULIO | 1.073.499 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - JULIO | 452.880 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - JULIO | 116.501 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - JULIO | 1.312 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - JULIO | 736.927 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - JULIO | 954 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - AGOSTO | 141.032 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - AGOSTO | 779.933 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - AGOSTO | 116.042 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - AGOSTO | 1.030.592 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - AGOSTO | 321.873 |
Nota(s):