Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - AGOSTO | 116.544 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - AGOSTO | 1.352 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - AGOSTO | 781.285 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - AGOSTO | 502 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - SEPTIEMBRE | 142.483 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - SEPTIEMBRE | 627.237 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - SEPTIEMBRE | 112.080 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - SEPTIEMBRE | 979.052 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - SEPTIEMBRE | 330.415 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - SEPTIEMBRE | 112.936 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - SEPTIEMBRE | 1.047 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - SEPTIEMBRE | 628.284 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - SEPTIEMBRE | 856 |
Nota(s):