Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - MARZO | 225.895 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - MARZO | 171.726 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - MARZO | 23.679 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - MARZO | 3.322 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - MARZO | 57.632 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - MARZO | 1.249.087 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - MARZO | 229.217 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - MARZO | 415.142 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - ABRIL | 238.192 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - ABRIL | 39.602 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - ABRIL | 115.716 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - ABRIL | 11.975 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - ABRIL | 3.751 |
Nota(s):