Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - NOVIEMBRE | 391.137 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - NOVIEMBRE | 89.316 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - NOVIEMBRE | 507 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - NOVIEMBRE | 594.823 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - NOVIEMBRE | 1.051 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1990 - DICIEMBRE | 277.268 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1990 - DICIEMBRE | 650.944 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1990 - DICIEMBRE | 94.943 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1990 - DICIEMBRE | 1.329.040 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1990 - DICIEMBRE | 453.827 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1990 - DICIEMBRE | 96.287 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1990 - DICIEMBRE | 988 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1990 - DICIEMBRE | 651.932 |
Nota(s):